Basic strategy
The right play for every hand
Total-dependent optimal strategy (infinite-deck exact DP) for each rules combination. Adjust the toggles and the chart updates instantly. Shared with the hand calculator.
Ruleset
Same parameters as blackjack_engine.Rules. Chart is total-dependent basic strategy (composition-independent).
Number of decks
Rules.num_decks
Dealer on soft 17
Rules.dealer_hits_soft_17
Blackjack pays
Rules.blackjack_payout
Surrender
Rules.surrender
Dealing / hole card
Rules.dealer_peeks, european, european_obo
Player options
Double after split
Rules.double_after_split
Double on
Rules.double_on (allowed hard totals)
Max split hands
Rules.max_split_hands (1 = no split)
Max ace split hands
Rules.max_split_ace_hands
Hit split aces
Rules.hit_split_aces
Active rules: 8 decks · US (dealer peek) · S17 · BJ 3:2 · DAS · double any two cards · max 4 hands · max 2 ace hands · one card on split aces · no surrender
Loading chart…
Hard totals
Two-card totals without an ace counted as 11
| Your hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 19 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 18 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 17 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 16 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 15 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 14 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 13 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 12 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 11 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 10 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 9 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 8 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 7 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 6 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 5 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 4 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
Soft totals
Hands with an ace valued as 11
| Your hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 19 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 18 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 17 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 16 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 15 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 14 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 13 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 12 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
Pairs
Split when shown · otherwise play as a hard total
| Your hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 10,10 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 9,9 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 8,8 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 7,7 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 6,6 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 5,5 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 4,4 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 3,3 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
| 2,2 | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH | HitH |
Source: data/chart-pack/ (3,456 rulesets). Deck count uses the same infinite-deck approximation for 1–10 decks; BJ payout affects house edge only. D / Ds / Dh follow pack codes — double if allowed, else hit or stand as marked.